| Code | Product Name | Particle Size (μm) | Mica | TiO₂ | SnO₂ | Fe₂O₃ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KC302 | Gold Satin | 05-25 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| KC323 | Royal Gold Satin | 05-25 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| KC300 | Gold Pearl | 10-60 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| KC303 | Royal Gold | 10-60 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| KC304 | Mayan Gold | 10-60 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| KC305 | Aztec Gold | 10-60 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| KC306 | Olympic Gold | 10-60 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| KC307 | Turquoise Golden | 10-60 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| KC309 | Reddish Gold | 10-60 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| KC310 | Golden Pearl | 10-60 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| KC313 | Royal Deep Gold | 10-60 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| KC319 | Royal Red Golden | 10-40 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| KC9305 | Sunny Gold | 10-60 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| KC63302 | Sunny Gold Satin | 10-30 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| KC63309 | Sunny Bright Gold | 30-100 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
color palette
