| Tên sản phẩm | Kích thước hạt sơ cấp (nm) | Độ mạnh màu so với SRB3 (%) | Độ hấp thụ dầu DBP (cc/100g) | Diện tích bề mặt (m²/g) | Giá trị pH | Hàm lượng bay hơi (%) | Kim loại nặng (ppm) | PAHs (ppm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dạng bột | Dạng hạt | ||||||||
| PowCarbon® A-S | 12 | 125 | 120 | - | 425 | 1.7 | 10.2 | N.D | ≤10 |
| PowCarbon® 1000G | 16 | 138 | 104 | - | 255 | 2.4 | 7.4 | N.D | ≤10 |
| PowCarbon® 2419G | 24 | 121 | 83 | - | 145 | 4.9 | 4.9 | Pb=86 | ≤10 |
| PowCarbon® 3800G | 19 | 132 | 98 | - | 203 | 2.4 | 8.2 | N.D | ≤100 |
| PowCarbon® 2869F | 21 | 130 | 62 | - | 165 | 10.2 | 1.8 | N.D | ≤5 |
| PowCarbon® B | 13 | 136 | 104 | - | 385 | 2.4 | 8.3 | N.D | ≤10 |
| PowCarbon® 81H | 24 | 130 | 116 | - | 125 | 3.9 | 2.0 | N.D | ≤5 |
| BeaBlack® 2849F | 24 | 122 | - | 56 | 149 | 9.0 | 2.0 | N.D | ≤5 |
| BeaBlack® 2869F | 21 | 130 | - | 62 | 165 | 10.2 | 1.8 | N.D | ≤5 |
| HS20 | 31 | 110 | 87 | - | 141 | 5.5 | 5.2 | Pb=86 | ≤100 |
| HS27 | 24 | 105 | 110 | - | 162 | 10.9 | 2.3 | Pb=110 | ≤5 |
| HS29 | 21 | 128 | 95 | - | 190 | 3.4 | 9.9 | N.D | ≤10 |
| HS49 | 24 | 125 | 55 | - | 150 | 10.0 | 2.2 | N.D | ≤5 |
| HS79 | 20 | 130 | 61 | - | 185 | 8.5 | 3.7 | N.D | ≤5 |
| HS81 | 25 | 135 | 118 | - | 126 | 4.9 | - | N.D | ≤5 |
| HS113 | 50 | 100 | 40 | - | 65 | 8.5 | 0.5 | Pb=145 | ≤500 |
| HS883 | 31 | 125 | 52 | - | 94 | 1.6 | 2.9 | N.D | ≤20 |
| HS5337 | 31 | 120 | 110 | - | 90 | 8.5 | 1.5 | N.D | ≤5 |
PowCarbon® A-S
| Kích thước hạt sơ cấp (nm) | 12 |
| Độ mạnh màu so với SRB3 (%) | 125 |
| Độ hấp thụ dầu DBP (cc/100g) - Dạng bột | 120 |
| Độ hấp thụ dầu DBP (cc/100g) - Dạng hạt | - |
| Diện tích bề mặt (m²/g) | 425 |
| Giá trị pH | 1.7 |
| Hàm lượng bay hơi (%) | 10.2 |
| Kim loại nặng (ppm) | N.D |
| PAHs (ppm) | ≤10 |
PowCarbon® 1000G
| Kích thước hạt sơ cấp (nm) | 16 |
| Độ mạnh màu so với SRB3 (%) | 138 |
| Độ hấp thụ dầu DBP (cc/100g) - Dạng bột | 104 |
| Độ hấp thụ dầu DBP (cc/100g) - Dạng hạt | - |
| Diện tích bề mặt (m²/g) | 255 |
| Giá trị pH | 2.4 |
| Hàm lượng bay hơi (%) | 7.4 |
| Kim loại nặng (ppm) | N.D |
| PAHs (ppm) | ≤10 |
PowCarbon® 2419G
| Kích thước hạt sơ cấp (nm) | 24 |
| Độ mạnh màu so với SRB3 (%) | 121 |
| Độ hấp thụ dầu DBP (cc/100g) - Dạng bột | 83 |
| Độ hấp thụ dầu DBP (cc/100g) - Dạng hạt | - |
| Diện tích bề mặt (m²/g) | 145 |
| Giá trị pH | 4.9 |
| Hàm lượng bay hơi (%) | 4.9 |
| Kim loại nặng (ppm) | Pb=86 |
| PAHs (ppm) | ≤10 |
PowCarbon® 3800G
| Kích thước hạt sơ cấp (nm) | 19 |
| Độ mạnh màu so với SRB3 (%) | 132 |
| Độ hấp thụ dầu DBP (cc/100g) - Dạng bột | 98 |
| Độ hấp thụ dầu DBP (cc/100g) - Dạng hạt | - |
| Diện tích bề mặt (m²/g) | 203 |
| Giá trị pH | 2.4 |
| Hàm lượng bay hơi (%) | 8.2 |
| Kim loại nặng (ppm) | N.D |
| PAHs (ppm) | ≤100 |
PowCarbon® 2869F
| Kích thước hạt sơ cấp (nm) | 21 |
| Độ mạnh màu so với SRB3 (%) | 130 |
| Độ hấp thụ dầu DBP (cc/100g) - Dạng bột | 62 |
| Độ hấp thụ dầu DBP (cc/100g) - Dạng hạt | - |
| Diện tích bề mặt (m²/g) | 165 |
| Giá trị pH | 10.2 |
| Hàm lượng bay hơi (%) | 1.8 |
| Kim loại nặng (ppm) | N.D |
| PAHs (ppm) | ≤5 |
PowCarbon® B
| Kích thước hạt sơ cấp (nm) | 13 |
| Độ mạnh màu so với SRB3 (%) | 136 |
| Độ hấp thụ dầu DBP (cc/100g) - Dạng bột | 104 |
| Độ hấp thụ dầu DBP (cc/100g) - Dạng hạt | - |
| Diện tích bề mặt (m²/g) | 385 |
| Giá trị pH | 2.4 |
| Hàm lượng bay hơi (%) | 8.3 |
| Kim loại nặng (ppm) | N.D |
| PAHs (ppm) | ≤10 |
PowCarbon® 81H
| Kích thước hạt sơ cấp (nm) | 24 |
| Độ mạnh màu so với SRB3 (%) | 130 |
| Độ hấp thụ dầu DBP (cc/100g) - Dạng bột | 116 |
| Độ hấp thụ dầu DBP (cc/100g) - Dạng hạt | - |
| Diện tích bề mặt (m²/g) | 125 |
| Giá trị pH | 3.9 |
| Hàm lượng bay hơi (%) | 2.0 |
| Kim loại nặng (ppm) | N.D |
| PAHs (ppm) | ≤5 |
BeaBlack® 2849F
| Kích thước hạt sơ cấp (nm) | 24 |
| Độ mạnh màu so với SRB3 (%) | 122 |
| Độ hấp thụ dầu DBP (cc/100g) - Dạng bột | - |
| Độ hấp thụ dầu DBP (cc/100g) - Dạng hạt | 56 |
| Diện tích bề mặt (m²/g) | 149 |
| Giá trị pH | 9.0 |
| Hàm lượng bay hơi (%) | 2.0 |
| Kim loại nặng (ppm) | N.D |
| PAHs (ppm) | ≤5 |
BeaBlack® 2869F
| Kích thước hạt sơ cấp (nm) | 21 |
| Độ mạnh màu so với SRB3 (%) | 130 |
| Độ hấp thụ dầu DBP (cc/100g) - Dạng bột | - |
| Độ hấp thụ dầu DBP (cc/100g) - Dạng hạt | 62 |
| Diện tích bề mặt (m²/g) | 165 |
| Giá trị pH | 10.2 |
| Hàm lượng bay hơi (%) | 1.8 |
| Kim loại nặng (ppm) | N.D |
| PAHs (ppm) | ≤5 |
HS20
| Kích thước hạt sơ cấp (nm) | 31 |
| Độ mạnh màu so với SRB3 (%) | 110 |
| Độ hấp thụ dầu DBP (cc/100g) - Dạng bột | 87 |
| Độ hấp thụ dầu DBP (cc/100g) - Dạng hạt | - |
| Diện tích bề mặt (m²/g) | 141 |
| Giá trị pH | 5.5 |
| Hàm lượng bay hơi (%) | 5.2 |
| Kim loại nặng (ppm) | Pb=86 |
| PAHs (ppm) | ≤100 |
HS27
| Kích thước hạt sơ cấp (nm) | 24 |
| Độ mạnh màu so với SRB3 (%) | 105 |
| Độ hấp thụ dầu DBP (cc/100g) - Dạng bột | 110 |
| Độ hấp thụ dầu DBP (cc/100g) - Dạng hạt | - |
| Diện tích bề mặt (m²/g) | 162 |
| Giá trị pH | 10.9 |
| Hàm lượng bay hơi (%) | 2.3 |
| Kim loại nặng (ppm) | Pb=110 |
| PAHs (ppm) | ≤5 |
HS29
| Kích thước hạt sơ cấp (nm) | 21 |
| Độ mạnh màu so với SRB3 (%) | 128 |
| Độ hấp thụ dầu DBP (cc/100g) - Dạng bột | 95 |
| Độ hấp thụ dầu DBP (cc/100g) - Dạng hạt | - |
| Diện tích bề mặt (m²/g) | 190 |
| Giá trị pH | 3.4 |
| Hàm lượng bay hơi (%) | 9.9 |
| Kim loại nặng (ppm) | N.D |
| PAHs (ppm) | ≤10 |
HS49
| Kích thước hạt sơ cấp (nm) | 24 |
| Độ mạnh màu so với SRB3 (%) | 125 |
| Độ hấp thụ dầu DBP (cc/100g) - Dạng bột | 55 |
| Độ hấp thụ dầu DBP (cc/100g) - Dạng hạt | - |
| Diện tích bề mặt (m²/g) | 150 |
| Giá trị pH | 10.0 |
| Hàm lượng bay hơi (%) | 2.2 |
| Kim loại nặng (ppm) | N.D |
| PAHs (ppm) | ≤5 |
HS79
| Kích thước hạt sơ cấp (nm) | 20 |
| Độ mạnh màu so với SRB3 (%) | 130 |
| Độ hấp thụ dầu DBP (cc/100g) - Dạng bột | 61 |
| Độ hấp thụ dầu DBP (cc/100g) - Dạng hạt | - |
| Diện tích bề mặt (m²/g) | 185 |
| Giá trị pH | 8.5 |
| Hàm lượng bay hơi (%) | 3.7 |
| Kim loại nặng (ppm) | N.D |
| PAHs (ppm) | ≤5 |
HS81
| Kích thước hạt sơ cấp (nm) | 25 |
| Độ mạnh màu so với SRB3 (%) | 135 |
| Độ hấp thụ dầu DBP (cc/100g) - Dạng bột | 118 |
| Độ hấp thụ dầu DBP (cc/100g) - Dạng hạt | - |
| Diện tích bề mặt (m²/g) | 126 |
| Giá trị pH | 4.9 |
| Hàm lượng bay hơi (%) | - |
| Kim loại nặng (ppm) | N.D |
| PAHs (ppm) | ≤5 |
HS113
| Kích thước hạt sơ cấp (nm) | 50 |
| Độ mạnh màu so với SRB3 (%) | 100 |
| Độ hấp thụ dầu DBP (cc/100g) - Dạng bột | 40 |
| Độ hấp thụ dầu DBP (cc/100g) - Dạng hạt | - |
| Diện tích bề mặt (m²/g) | 65 |
| Giá trị pH | 8.5 |
| Hàm lượng bay hơi (%) | 0.5 |
| Kim loại nặng (ppm) | Pb=145 |
| PAHs (ppm) | ≤500 |
HS883
| Kích thước hạt sơ cấp (nm) | 31 |
| Độ mạnh màu so với SRB3 (%) | 125 |
| Độ hấp thụ dầu DBP (cc/100g) - Dạng bột | 52 |
| Độ hấp thụ dầu DBP (cc/100g) - Dạng hạt | - |
| Diện tích bề mặt (m²/g) | 94 |
| Giá trị pH | 1.6 |
| Hàm lượng bay hơi (%) | 2.9 |
| Kim loại nặng (ppm) | N.D |
| PAHs (ppm) | ≤20 |
HS5337
| Kích thước hạt sơ cấp (nm) | 31 |
| Độ mạnh màu so với SRB3 (%) | 120 |
| Độ hấp thụ dầu DBP (cc/100g) - Dạng bột | 110 |
| Độ hấp thụ dầu DBP (cc/100g) - Dạng hạt | - |
| Diện tích bề mặt (m²/g) | 90 |
| Giá trị pH | 8.5 |
| Hàm lượng bay hơi (%) | 1.5 |
| Kim loại nặng (ppm) | N.D |
| PAHs (ppm) | ≤5 |