| LOẠI A | LOẠI S | LOẠI C | ||
|---|---|---|---|---|
| Phương pháp thử | Mã sản phẩm | RA11, RA12, RA13, RA14, RA15, RA16, RA17 | RS10, RS11, RS13, RS13B, RS14, RS16, RS18 | RC11, RC13, RC13-4, RC14, RC16, RC18 |
| Mã bột màu | PR 101 | PR 101 | ||
| Thành phần hóa học | Fe2O3 | Fe2O3 | ||
| BS1014 | Độ tinh khiết, % (tính theo Fe2O3) | 95+ | 95+ | 95+ |
| ISO 787-5 | Độ hút dầu (g/100g) | 15-25 | 15-25 | 15-25 |
| ISO 787-10 | Tỷ trọng (g/cm³) | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| ISO 787-7 | Cặn sàng 325 mesh (%) | ≤0.01 | ≤0.1 | ≤0.25 |
| ISO 787-3 | Muối hòa tan trong nước (%) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
| ISO 787-9 | pH | 5-8 | 5-8 | 5-8 |
| ISO 787-2 | Độ ẩm (%) | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
| ASTM D1210 | Hegman | 6.0+ | 3.0+ | - |
| Electron Micrograph | Hình dạng hạt | Hình cầu | Hình cầu | Hình cầu |
| ISO 7724-2 | dE | 1.0 max | ≤1 | ≤1 |
| ISO 8781-1 | Cường độ nhuộm (%) | 95-105 | 95-105 | 95-105 |
| d50 from PSD | Kích thước hạt trung bình (micron) | 0.2 - 1.0 | ||
LOẠI A
| Phương pháp thử | Mã sản phẩm | RA11, RA12, RA13, RA14, RA15, RA16, RA17 |
| Mã bột màu | ||
| Thành phần hóa học | Fe2O3 | |
| BS1014 | Độ tinh khiết, % (tính theo Fe2O3) | 95+ |
| ISO 787-5 | Độ hút dầu (g/100g) | 15-25 |
| ISO 787-10 | Tỷ trọng (g/cm³) | 5.0 |
| ISO 787-7 | Cặn sàng 325 mesh (%) | ≤0.01 |
| ISO 787-3 | Muối hòa tan trong nước (%) | ≤0.3 |
| ISO 787-9 | pH | 5-8 |
| ISO 787-2 | Độ ẩm (%) | ≤1 |
| ASTM D1210 | Hegman | 6.0+ |
| Electron Micrograph | Hình dạng hạt | Hình cầu |
| ISO 7724-2 | dE | 1.0 max |
| ISO 8781-1 | Cường độ nhuộm (%) | 95-105 |
| d50 from PSD | Kích thước hạt trung bình (micron) | 0.2 - 1.0 |
LOẠI S
| Phương pháp thử | Mã sản phẩm | RS10, RS11, RS13, RS13B, RS14, RS16, RS18 |
| Mã bột màu | PR 101 | |
| Thành phần hóa học | Fe2O3 | |
| BS1014 | Độ tinh khiết, % (tính theo Fe2O3) | 95+ |
| ISO 787-5 | Độ hút dầu (g/100g) | 15-25 |
| ISO 787-10 | Tỷ trọng (g/cm³) | 5.0 |
| ISO 787-7 | Cặn sàng 325 mesh (%) | ≤0.1 |
| ISO 787-3 | Muối hòa tan trong nước (%) | ≤0.3 |
| ISO 787-9 | pH | 5-8 |
| ISO 787-2 | Độ ẩm (%) | ≤1 |
| ASTM D1210 | Hegman | 3.0+ |
| Electron Micrograph | Hình dạng hạt | Hình cầu |
| ISO 7724-2 | dE | ≤1 |
| ISO 8781-1 | Cường độ nhuộm (%) | 95-105 |
| d50 from PSD | Kích thước hạt trung bình (micron) |
LOẠI C
| Phương pháp thử | Mã sản phẩm | RC11, RC13, RC13-4, RC14, RC16, RC18 |
| Mã bột màu | PR 101 | |
| Thành phần hóa học | Fe2O3 | |
| BS1014 | Độ tinh khiết, % (tính theo Fe2O3) | 95+ |
| ISO 787-5 | Độ hút dầu (g/100g) | 15-25 |
| ISO 787-10 | Tỷ trọng (g/cm³) | 5.0 |
| ISO 787-7 | Cặn sàng 325 mesh (%) | ≤0.25 |
| ISO 787-3 | Muối hòa tan trong nước (%) | ≤0.3 |
| ISO 787-9 | pH | 5-8 |
| ISO 787-2 | Độ ẩm (%) | ≤1 |
| ASTM D1210 | Hegman | - |
| Electron Micrograph | Hình dạng hạt | Hình cầu |
| ISO 7724-2 | dE | ≤1 |
| ISO 8781-1 | Cường độ nhuộm (%) | 95-105 |
| d50 from PSD | Kích thước hạt trung bình (micron) |
Bảng màu
Thời gian phân tán ngắn hơn giúp hiệu quả hơn
Phổ biến nhưng không tầm thường,
Kháng ăn mòn vượt trội
Hiệu quả chi phí cao,
đáp ứng nhu cầu của nhiều ngành công nghiệp
