| A 级 | S 级 | C 级 | ||
|---|---|---|---|---|
| 测试方法 | 产品代码 | RA11, RA12, RA13, RA14, RA15, RA16, RA17 | RS10, RS11, RS13, RS13B, RS14, RS16, RS18 | RC11, RC13, RC13-4, RC14, RC16, RC18 |
| 颜料代码 | PR 101 | PR 101 | ||
| 化学成分 | Fe2O3 | Fe2O3 | ||
| BS1014 | 纯度, % (以 Fe2O3 计) | 95+ | 95+ | 95+ |
| ISO 787-5 | 吸油量 (g/100g) | 15-25 | 15-25 | 15-25 |
| ISO 787-10 | 密度 (g/cm³) | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| ISO 787-7 | 325目筛余 (%) | ≤0.01 | ≤0.1 | ≤0.25 |
| ISO 787-3 | 水溶盐 (%) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
| ISO 787-9 | pH | 5-8 | 5-8 | 5-8 |
| ISO 787-2 | 水分 (%) | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
| ASTM D1210 | Hegman | 6.0+ | 3.0+ | - |
| Electron Micrograph | 颗粒形状 | 球形 | 球形 | 球形 |
| ISO 7724-2 | dE | 1.0 max | ≤1 | ≤1 |
| ISO 8781-1 | 着色力 (%) | 95-105 | 95-105 | 95-105 |
| d50 from PSD | 平均粒径 (微米) | 0.2 - 1.0 | ||
A 级
| 测试方法 | 产品代码 | RA11, RA12, RA13, RA14, RA15, RA16, RA17 |
| 颜料代码 | ||
| 化学成分 | Fe2O3 | |
| BS1014 | 纯度, % (以 Fe2O3 计) | 95+ |
| ISO 787-5 | 吸油量 (g/100g) | 15-25 |
| ISO 787-10 | 密度 (g/cm³) | 5.0 |
| ISO 787-7 | 325目筛余 (%) | ≤0.01 |
| ISO 787-3 | 水溶盐 (%) | ≤0.3 |
| ISO 787-9 | pH | 5-8 |
| ISO 787-2 | 水分 (%) | ≤1 |
| ASTM D1210 | Hegman | 6.0+ |
| Electron Micrograph | 颗粒形状 | 球形 |
| ISO 7724-2 | dE | 1.0 max |
| ISO 8781-1 | 着色力 (%) | 95-105 |
| d50 from PSD | 平均粒径 (微米) | 0.2 - 1.0 |
S 级
| 测试方法 | 产品代码 | RS10, RS11, RS13, RS13B, RS14, RS16, RS18 |
| 颜料代码 | PR 101 | |
| 化学成分 | Fe2O3 | |
| BS1014 | 纯度, % (以 Fe2O3 计) | 95+ |
| ISO 787-5 | 吸油量 (g/100g) | 15-25 |
| ISO 787-10 | 密度 (g/cm³) | 5.0 |
| ISO 787-7 | 325目筛余 (%) | ≤0.1 |
| ISO 787-3 | 水溶盐 (%) | ≤0.3 |
| ISO 787-9 | pH | 5-8 |
| ISO 787-2 | 水分 (%) | ≤1 |
| ASTM D1210 | Hegman | 3.0+ |
| Electron Micrograph | 颗粒形状 | 球形 |
| ISO 7724-2 | dE | ≤1 |
| ISO 8781-1 | 着色力 (%) | 95-105 |
| d50 from PSD | 平均粒径 (微米) |
C 级
| 测试方法 | 产品代码 | RC11, RC13, RC13-4, RC14, RC16, RC18 |
| 颜料代码 | PR 101 | |
| 化学成分 | Fe2O3 | |
| BS1014 | 纯度, % (以 Fe2O3 计) | 95+ |
| ISO 787-5 | 吸油量 (g/100g) | 15-25 |
| ISO 787-10 | 密度 (g/cm³) | 5.0 |
| ISO 787-7 | 325目筛余 (%) | ≤0.25 |
| ISO 787-3 | 水溶盐 (%) | ≤0.3 |
| ISO 787-9 | pH | 5-8 |
| ISO 787-2 | 水分 (%) | ≤1 |
| ASTM D1210 | Hegman | - |
| Electron Micrograph | 颗粒形状 | 球形 |
| ISO 7724-2 | dE | ≤1 |
| ISO 8781-1 | 着色力 (%) | 95-105 |
| d50 from PSD | 平均粒径 (微米) |
色卡
更少的分散时间,
更高的效率
通用但不普通,
防腐性能优异
性价比高
满足许多行业的需求
