| 产品代码 | 颜料代码 | 化学成分 | 耐热性 °C | 晶体结构 | 吸油量 (g/100g) | 密度 (g/cm³) | pH 值 | 激光衍射粒径 D50 (微米) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 测试方法 | ISO 787-5 | ISO 787-10 | ISO 787-9 | |||||
| Cathay Therm RA12HR | PR 101 | Fe2O3 | >300 | 赤铁矿 | 15-25 | 4.8 | 5-8 | 0.37 |
| Cathay Therm RA14HR | PR 101 | Fe2O3 | >300 | 赤铁矿 | 15-25 | 4.8 | 5-8 | 0.54 |
| YA23HR | PY 42 | FeOOH | >230 | 赤铁矿 | 28 - 40 | 4.0 | 5-8 | 0.57 |
| Cathay Therm YA22HR | PY 42 | FeOOH | >230 | 赤铁矿 | 25 - 40 | 0.3-0.6 | 5-8 | 0.57 |
| Cathay Therm ZF15 | PY 119 | ZnFe2O4 | >300 | 尖晶石 | 15-25 | 4.9 | 5-8 | 0.51 |
| Cathay Therm F9900M | PBk 33 | (Fe,Mn)2O3 | >500 | 赤铁矿 | 15-25 | 5.0 | 6-10 | 1.01 |
| Colourplex 34E36 Basalt | PBk 28 | CuCr2O4 | >800 | 尖晶石 | 11.0 | 5.5 | 6.5-8.0 | 1.5 |
Cathay Therm RA12HR
测试方法: 吸油量 (ISO 787-5) • 密度 (ISO 787-10) • pH 值 (ISO 787-9) • 粒径 (激光衍射)
| 颜料代码 | PR 101 |
| 化学成分 | Fe2O3 |
| 耐热性 °C | >300 |
| 晶体结构 | 赤铁矿 |
| 吸油量 (g/100g) | 15-25 |
| 密度 (g/cm³) | 4.8 |
| pH 值 | 5-8 |
| 粒径 D50 (微米) | 0.37 |
Cathay Therm RA14HR
测试方法: 吸油量 (ISO 787-5) • 密度 (ISO 787-10) • pH 值 (ISO 787-9) • 粒径 (激光衍射)
| 颜料代码 | PR 101 |
| 化学成分 | Fe2O3 |
| 耐热性 °C | >300 |
| 晶体结构 | 赤铁矿 |
| 吸油量 (g/100g) | 15-25 |
| 密度 (g/cm³) | 4.8 |
| pH 值 | 5-8 |
| 粒径 D50 (微米) | 0.54 |
YA23HR
测试方法: 吸油量 (ISO 787-5) • 密度 (ISO 787-10) • pH 值 (ISO 787-9) • 粒径 (激光衍射)
| 颜料代码 | PY 42 |
| 化学成分 | FeOOH |
| 耐热性 °C | >230 |
| 晶体结构 | 赤铁矿 |
| 吸油量 (g/100g) | 28 - 40 |
| 密度 (g/cm³) | 4.0 |
| pH 值 | 5-8 |
| 粒径 D50 (微米) | 0.57 |
Cathay Therm YA22HR
测试方法: 吸油量 (ISO 787-5) • 密度 (ISO 787-10) • pH 值 (ISO 787-9) • 粒径 (激光衍射)
| 颜料代码 | PY 42 |
| 化学成分 | FeOOH |
| 耐热性 °C | >230 |
| 晶体结构 | 赤铁矿 |
| 吸油量 (g/100g) | 25 - 40 |
| 密度 (g/cm³) | 0.3-0.6 |
| pH 值 | 5-8 |
| 粒径 D50 (微米) | 0.57 |
Cathay Therm ZF15
测试方法: 吸油量 (ISO 787-5) • 密度 (ISO 787-10) • pH 值 (ISO 787-9) • 粒径 (激光衍射)
| 颜料代码 | PY 119 |
| 化学成分 | ZnFe2O4 |
| 耐热性 °C | >300 |
| 晶体结构 | 尖晶石 |
| 吸油量 (g/100g) | 15-25 |
| 密度 (g/cm³) | 4.9 |
| pH 值 | 5-8 |
| 粒径 D50 (微米) | 0.51 |
Cathay Therm F9900M
测试方法: 吸油量 (ISO 787-5) • 密度 (ISO 787-10) • pH 值 (ISO 787-9) • 粒径 (激光衍射)
| 颜料代码 | PBk 33 |
| 化学成分 | (Fe,Mn)2O3 |
| 耐热性 °C | >500 |
| 晶体结构 | 赤铁矿 |
| 吸油量 (g/100g) | 15-25 |
| 密度 (g/cm³) | 5.0 |
| pH 值 | 6-10 |
| 粒径 D50 (微米) | 1.01 |
Colourplex 34E36 Basalt
测试方法: 吸油量 (ISO 787-5) • 密度 (ISO 787-10) • pH 值 (ISO 787-9) • 粒径 (激光衍射)
| 颜料代码 | PBk 28 |
| 化学成分 | CuCr2O4 |
| 耐热性 °C | >800 |
| 晶体结构 | 尖晶石 |
| 吸油量 (g/100g) | 11.0 |
| 密度 (g/cm³) | 5.5 |
| pH 值 | 6.5-8.0 |
| 粒径 D50 (微米) | 1.5 |