| 测试方法 | 产品代码 | BB30, BB31, BB33, BB34 |
| 颜料索引 | PBk 11 | |
| 化学成分 | Fe3O4 | |
| BS1014 | 纯度, % (以 Fe2O3 计) | 95+ |
| ISO 787-5 | 吸油量 (g/100g) | 15-25 |
| ISO 787-10 | 密度 (g/cm³) | 5.0 |
| ISO 787-7 | 325目筛余 (%) | ≤0.01 |
| ISO 787-3 | 水溶盐 (%) | ≤0.3 |
| ISO 787-9 | pH | 5-8 |
| ISO 787-2 | 水分 (%) | ≤1 |
| ASTM D1210 | Hegman | 3.0 |
| Electron Micrograph | 颗粒形状 | 立方体 |
| ISO 7724-2 | dE | ≤1 |
| 测试方法 | 产品代码 | BB30, BB31, BB33, BB34 |
| 颜料索引 | PBk 11 | |
| 化学成分 | Fe3O4 | |
| BS1014 | 纯度, % (以 Fe2O3 计) | 95+ |
| ISO 787-5 | 吸油量 (g/100g) | 15-25 |
| ISO 787-10 | 密度 (g/cm³) | 5.0 |
| ISO 787-7 | 325目筛余 (%) | ≤0.01 |
| ISO 787-3 | 水溶盐 (%) | ≤0.3 |
| ISO 787-9 | pH | 5-8 |
| ISO 787-2 | 水分 (%) | ≤1 |
| ASTM D1210 | Hegman | 3.0 |
| Electron Micrograph | 颗粒形状 | 立方体 |
| ISO 7724-2 | dE | ≤1 |
色卡
