| A 级 | S 级 | C 级 | ||
|---|---|---|---|---|
| 测试方法 | 产品代码 | YA21E, YA22E, YA22B, YA23E | YS21, YS22B, YS23 | YC21E, YC22E, YC22B, YC23B |
| 颜料代码 | PY42 | PY42 | ||
| 化学成分 | Fe2O3 H2O | Fe2O3 H2O | ||
| BS1014 | 纯度, % (以 Fe2O3 计) | 86+ | 86+ | 86+ |
| ISO 787-5 | 吸油量 (g/100g) | 28 - 40 | 28 - 40 | 28 - 40 |
| ISO 787-10 | 密度 (g/cm³) | 4.1 | 4.1 | 5.0 |
| ISO 787-7 | 325目筛余 (%) | ≤0.01 | ≤0.1 | ≤0.25 |
| ISO 787-3 | 水溶盐 (%) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
| ISO 787-9 | pH | 5-8 | 5-8 | 5-8 |
| ISO 787-2 | 水分 (%) | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
| ASTM D1210 | Hegman | 6.0+ | 3.0+ | - |
| Electron Micrograph | 颗粒形状 | 针状 | 针状 | 针状 |
| ISO 7724-2 | dE | 1.0 max | ≤1 | ≤1 |
| ISO 8781-1 | 着色力 (%) | 95-105 | 95-105 | 95-105 |
| d50 from PSD | 平均粒径 (微米) | 0.4 | ||
A 级
| 测试方法 | 产品代码 | YA21E, YA22E, YA22B, YA23E |
| 颜料代码 | ||
| 化学成分 | Fe2O3 H2O | |
| BS1014 | 纯度, % (以 Fe2O3 计) | 86+ |
| ISO 787-5 | 吸油量 (g/100g) | 28 - 40 |
| ISO 787-10 | 密度 (g/cm³) | 4.1 |
| ISO 787-7 | 325目筛余 (%) | ≤0.01 |
| ISO 787-3 | 水溶盐 (%) | ≤0.3 |
| ISO 787-9 | pH | 5-8 |
| ISO 787-2 | 水分 (%) | ≤1 |
| ASTM D1210 | Hegman | 6.0+ |
| Electron Micrograph | 颗粒形状 | 针状 |
| ISO 7724-2 | dE | 1.0 max |
| ISO 8781-1 | 着色力 (%) | 95-105 |
| d50 from PSD | 平均粒径 (微米) | 0.4 |
S 级
| 测试方法 | 产品代码 | YS21, YS22B, YS23 |
| 颜料代码 | PY42 | |
| 化学成分 | Fe2O3 H2O | |
| BS1014 | 纯度, % (以 Fe2O3 计) | 86+ |
| ISO 787-5 | 吸油量 (g/100g) | 28 - 40 |
| ISO 787-10 | 密度 (g/cm³) | 4.1 |
| ISO 787-7 | 325目筛余 (%) | ≤0.1 |
| ISO 787-3 | 水溶盐 (%) | ≤0.3 |
| ISO 787-9 | pH | 5-8 |
| ISO 787-2 | 水分 (%) | ≤1 |
| ASTM D1210 | Hegman | 3.0+ |
| Electron Micrograph | 颗粒形状 | 针状 |
| ISO 7724-2 | dE | ≤1 |
| ISO 8781-1 | 着色力 (%) | 95-105 |
| d50 from PSD | 平均粒径 (微米) |
C 级
| 测试方法 | 产品代码 | YC21E, YC22E, YC22B, YC23B |
| 颜料代码 | PY42 | |
| 化学成分 | Fe2O3 H2O | |
| BS1014 | 纯度, % (以 Fe2O3 计) | 86+ |
| ISO 787-5 | 吸油量 (g/100g) | 28 - 40 |
| ISO 787-10 | 密度 (g/cm³) | 5.0 |
| ISO 787-7 | 325目筛余 (%) | ≤0.25 |
| ISO 787-3 | 水溶盐 (%) | ≤0.3 |
| ISO 787-9 | pH | 5-8 |
| ISO 787-2 | 水分 (%) | ≤1 |
| ASTM D1210 | Hegman | - |
| Electron Micrograph | 颗粒形状 | 针状 |
| ISO 7724-2 | dE | ≤1 |
| ISO 8781-1 | 着色力 (%) | 95-105 |
| d50 from PSD | 平均粒径 (微米) |
色卡
更少的分散时间,
更高的效率
更高的效率
通用但不普通,
防腐性能优异
防腐性能优异
性价比高,
满足许多行业的需求
满足许多行业的需求
